Ücretler
Ücretler
Söz konusu para olduğunda, kendimizi güvende hissetmeyi severiz; işte bu yüzden karanlıkta gizlenmiş hiçbir ücret yok. Gizli ücret yok, hile yok
Aircash cüzdanı kullanma ücretleri
Para yatırAircash cüzdanınıza para yüklemek ücretsizdir. En düşük para yatırma miktarı 5 EURO iken, en fazla para yatırma miktarıysa, doğrulanmış bir kullanıcıysanız, 700 EURO’dur.Aircash cüzdanınıza banka havalesi yoluyla yükleme yapıyorsanız, Aircash cüzdanınıza yatırılan miktar, Aircash'in kontrolü dışındaki banka masrafları ve diğer masraflar nedeniyle azalabilir. | 0% |
GönderGönderme ücreti %1. Cüzdanınızdan 100 EURO gönderdiğinizde, cüzdandaki miktar 101 EURO azalır (100 EURO alıcıya gönderilir, 1 EURO da gönderme ücretidir). | 1% |
IBAN’a para çekmeAircash cüzdanınızdan banka hesabınıza para çekin.Normal ücret %2. Kampanya bitiş tarihi 31.12.2022’dir. | 1% |
PBZ ATM'sinde nakit çekmeHerhangi bir PBZ ATM’sinde Aircash cüzdanınızdan saniyeler içinde para çekin! Banka hesabına veya banka kartına gerek kalmadan hem de! | 2% |
POS cihazından para çekmeIna, Tifon, Tisak ve iNovine POS'ta Aircash ile nakit çekme ücreti | 4% |
Tara ve Öde - Faturaları ödemeBarkodları tarayarak fatura ödeme ücreti, ödenen miktara bakılmaksızın sabittirNormal ücret 3,50kn (yaklaşık 0,46€). Kampanya bitiş tarihi 30.06.2023’dir. | 0,00€ |
MağazaAircash ortaklarının çevrimiçi hesaplarına para göndermenin mağaza ücreti, her bir ortağın, ortak tarafından hesaplanan ücretine bağlıdır. | 0% |
A-bon dönüşümAynı ihraççı tarafından ihraç edilen elektronik paranın dönüştürülmesiNormal ücret %2. Kampanya bitiş tarihi 31.12.2022’dir. | 0% |
Paysafecash dönüştürmesiBaşka bir ihraççı tarafından ihraç edilen elektronik paranın dönüştürülmesiNormal ücret %3. Kampanya bitiş tarihi 31.12.2022’dir. | 0% |
Aircash Mastercard kullanma ücretleri
ÖdemeAircash kart ödemeleri ücreti | 0% |
Para yatırPara yatırma ücreti | 0% |
Bakım ücretiAylık kart kullanım ücreti | 0,00 € |
Yeni kart |
|
Hırvatistan'da kartın süresinin dolması veya kaybolması üzerine yeni bir Aircash kartı düzenlenmesi | 30,00 kn 3,98 € |
Başka bir AB ülkesinde kartın süresinin dolması veya kaybolması üzerine yeni bir Aircash kartı düzenlenmesi | 5,00 € |
Kullanma |
|
ÖdemeMağaza içinde veya çevrimiçi POS | 0% |
Farklı para biriminde ödemeMağaza içinde veya çevrimiçi POS | Mastercard döviz kuruna göre para dönüştürme |
Para çekme |
|
ATM’den para çekme (AEA/AB) |
|
Hırvatistan'da satın alınan Aircash Mastercard için ATM'den (AEA/AB) kartla nakit çekme ücreti | 11,50 kn + 2% 1,53 € + 2% |
Başka AB ülkelerinden satın alınan Aircash Mastercard için ATM'den (AEA/AB) kartla nakit çekme ücreti | 1,50 € + 2% |
ATM’den para çekme (AEA/AB olmayan) |
|
Hırvatistan'da satın alınan Aircash Mastercard için ATM'den (AEA/AB) kartla nakit çekme ücreti | 15,00 kn + 3% 1,99 € + 3% |
Başka AB ülkelerinden satın alınan Aircash Mastercard için ATM'den (AEA/AB olmayan) kartla nakit çekme ücreti | 2,00 € + 3% |