Pogledajte usporedbu troškova!
Preko banke | Agenti za prijenos novca | Aircash | |
Kako se uplaćuje u Njemačkoj? | Uglavnom u poslovnici banke | Uglavnom u poslovnici agenta | U mobilnoj aplikaciji, s 3 klika u samo par sekundi |
Kada će stići novci u HR? | za 1-2 radna dana | najmanje 1 radni dan | Odmah |
Želim da HR primatelj primi u kunama | ≈ 26,66 € | ||
Koliko Eura plaća pošiljatelj? | 34,31 € | 35,87 € | 26,93 € |
Koliko je Aircash povoljniji? | +7,38 € | +8,94 € | Preuzmi aircash aplikaciju, besplatna je! |
* u Aircash aplikaciju se upisuje iznos u kunama (HRK). Banka koja je izdala vašu karticu radi konverziju valute po najpovoljnijem tečaju za vas, stoga je ovo približan izračun.
** primjeri su rađeni sa stvarnim podacima na dan 20.10.2017. Uzimane su u obzir naknade i tečajevi vodećih austrijskih banaka (Erste, Raiffeisen) i HR banaka. Za usporedbu su korištene naknade renomiranih internacionalnih agenata za prijenos novaca i banaka.